EAN 13 vonalkód
Az EAN 13 vonalkód világszerte elterjedt a kiskereskedelemben. Az EAN 13 vonalkód 13 karaktert kódol: az első két vagy három szám az országkód mely jelzi, hogy melyik országban regisztrált a gyártó. Az országkódot 9 vagy 10 adat karakter követi, és egy ellenőrző szám (checksum). Az EAN 13 vonalkód két vagy öt karakteres kiegészítő vonalkóddal bővíthető, így elérhető a 14 vagy 17 karakteres vonalkód. Az ellenőrző szám a következő módon képződik: (Modulo 10 kalkuláció checkszum):
- Add össze a páros számú számjegyeket: 2, 4, 6, stb.
- Az eredményt 3 -al beszorozni.
- Add össze a páratlan számú számjegyeket: 1, 3, 5, stb.
- Add össze a 2. és 3. végeredményét.
- A check karakter a legkisebb szám mely a 4. lépéshez adható, hogy a 10 többszöröse legyen az eredmény.
Például: Legyen a vonalkód adata = 001234567890
- 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 0 = 20
- 20 * 3 = 60
- 0 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25
- 60 + 25 = 85
- 85 + X = 90 (10 többszöröse legyen az eredmény), tehát X = 5 (checkszum)
Visual Basic minta funkció a checkszum kikalkulálásához: Function Append_EAN_Checksum (RawString as String) Dim Position as Integer Dim CheckSum as Integer CheckSum = 0 For Position = 2 to 12 step 2 Checksum = Checksum + Val(Mid$(RawString, Position, 1)) Next Position CheckSum = CheckSum * 3 For Position = 1 to 11 Step 2 CheckSum = CheckSum + Val(Mid$(RawString, Position, 1)) Next Position CheckSum = CheckSum Mod 10 CheckSum = 10 – CheckSum If CheckSum = 10 Then CheckSum = 0 End If Append_Ean_Checksum = RawString & Format$(CheckSum, „0”) End Function
Egyszerű vonalkódolvasó az EAN13 kód olvasására
EAN 13 vonalkód országkódok
A listában találhatóak a vonalkódok megfejtéséhez szükséges országkódok. Magyarország EAN 13 országkódja az 599 – vagyis ezzel a számmla kezdődik minden forgalomba hozott magyar termék kódja.
| Kód | Ország |
| 00 – 09 | Amerikai Egyesült Államok |
| 10 – 19 | Lefoglalt EAN-hez csatlakozó UCC (USA) |
| 20 – 29 | Kiskereskedelmek és kiszállítók lokális használatára |
| 30-37 | Franciaország |
| 400 – 440 | Németország |
| 45 | Japán |
| 46 | Oroszország |
| 471 | Tajvan |
| 474 | Észtország |
| 475 | Lettország |
| 477 | Litvánia |
| 479 | Srí Lanka |
| 480 | Fülöp-szigetek |
| 481 | Fehéroroszország |
| 482 | Ukrajna |
| 484 | Moldva |
| 485 | Örményország |
| 486 | Grúzia |
| 487 | Kazahsztán |
| 489 | Hong Kong |
| 49 | Japán |
| 50 | Egyesült Királyság |
| 520 | Görögország |
| 528 | Libanon |
| 529 | Ciprus |
| 531 | Macedónia |
| 535 | Málta |
| 539 | Írország |
| 54 | Belgium és Luxembourg |
| 560 | Portugália |
| 569 | Izland |
| 57 | Dánia |
| 590 | Lengyelország |
| 594 | Románia |
| 599 | Magyarország |
| 600 – 601 | Dél Afrika |
| 609 | Mauritius |
| 611 | Marokkó |
| 613 | Algéria |
| 619 | Tunézia |
| 622 | Egyiptom |
| 625 | Jordánia |
| 626 | Irán |
| 64 | Finnország |
| 690 – 692 | Kína |
| 70 | Norvégia |
| 729 | Izrael |
| 73 | Svédország |
| 740 – 745 | Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama |
| 746 | Dominikai Köztársaság |
| 750 | Mexikó |
| 759 | Venezuela |
| 76 | Svájc |
| 770 | Kolumbia |
| 773 | Uruguay |
| 775 | Peru |
| 777 | Bolívia |
| 779 | Argentína |
| 780 | Chile |
| 784 | Paraguay |
| 785 | Peru |
| 786 | Ecuador |
| 789 | Brazília |
| 80 – 83 | Olaszország |
| 84 | Spanyolország |
| 850 | Kuba |
| 858 | Szlovákia |
| 859 | Csehország |
| 860 | Jugoszlávia |
| 869 | Törökország |
| 87 | Hollandia |
| 880 | Dél Korea |
| 885 | Thaiföld |
| 888 | Szingapúr |
| 890 | India |
| 893 | Vietnam |
| 899 | Indonézia |
| 90 – 91 | Ausztria |
| 93 | Ausztrália |
| 94 | Új-Zéland |
| 955 | Malajzia |
| 959 | Pápua Új-Guinea |
| 977 | Periodikusok (ISSN) |
| 978 | Könyvek (ISBN) |
| 9790 | Zene (ISMN) |
| 980 | Visszafizetési receptek |
| 99 | Kuponok |

